| 名称 | オリックス生命保険株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
| 設立 | 1991年4月12日 |
| 代表取締役社長 | 大藤 俊行 |
| 資本金 | 325億円 |
| 株主 | オリックスグループ出資比率100% |
| 総資産 | 会社法基準 4,953億35百万円(2011年9月末) SEC基準 5,653億33百万円(2011年9月末) |
| 保有契約高 | 4兆3,507億円(2011年9月末) |
| 保険料等収入 | 1,078億92百万円(2011年3月期) |
| ソルベンシー・ マージン比率 |
1,372.2%(2011年9月末) |
| 従業員数 | 751名(2011年9月末) |
| 募集代理店数 | 6,232店(2011年9月末) 法人代理店 4,459店、個人代理店 1,773店 |
格付け情報
(2010年7月1日現在)
格付投資情報センター(R&I) : 保険金支払能力「A」
スタンダード&プアーズ(S&P) : 保険財務力「A-」
※格付けは、格付機関の評価であり保険金支払いを保証するものではありません。
※格付けは、将来に経済環境等の変化により変更になる場合があります。
格付投資情報センター(R&I)
| AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 保険金支払能力はきわめて高く、優れた要素がある。 |
| A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。支払不能に陥った保険金は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
| CC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めない。 |
| C | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めない。 |
スタンダード&プアーズ(S&P)
| AAA | 保険契約債務を履行する能力は極めて強い。スタンダード&プアーズの最上位の保険財務力格付け。 |
| AA | 保険契約債務を履行する能力は非常に強い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
| A | 保険契約債務を履行する能力は強いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
| BBB | 保険契約債務を履行する能力は良好だが、上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
| BB | 保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
| B | 保険契約債務を履行する能力は弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
| CCC | 保険契約債務を履行する能力は非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
| CC | 保険契約債務を履行する能力は極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性が高い。 |










